← Back to Dashboard

Leaderboard Boom - 05/03/2026 19:03:56

Server: limitless-eu-2x-trio-weekly

Wipe ID: 4412

Total players: 500

Sort: shot_ammo.rocket.basic (desc)

Rank Player Timed Explosive Rocket Basic Propane Explosive Bomb Satchel Rocket HV Rocket Fire F1 Beancan Flashbang Molotov Smoke Catapult Incendiary Catapult Bee Catapult Boulder Grenade Launcher HE Grenade Launcher Smoke Rifle Explosive
#1
^x^ ^x^
13 181 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 378
#2 19 131 0 172 1 0 14 6 0 14 0 0 0 0 6 3 246
#3 11 115 0 50 8 0 9 5 5 5 0 0 0 0 1 0 455
#4 14 96 0 17 14 3 7 12 0 23 0 0 0 0 0 0 281
#5 7 95 0 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 25
#6 5 90 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171
#7 3 88 0 5 16 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 159
#8 0 86 0 2 8 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
#9 6 78 0 10 3 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
#10 0 68 0 39 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
#11 10 67 0 9 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45
#12 8 67 6 5 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
#13 14 66 0 8 41 67 28 1 0 1 0 0 0 0 6 0 47
#14
+-+ +-+
6 64 0 0 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 229
#15 18 62 0 22 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 133
#16 2 61 1 54 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 85
#17 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
#18 1 60 0 17 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
#19 0 59 0 7 14 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 179
#20 17 59 0 48 25 0 29 0 0 0 0 0 0 0 15 0 319
#21 0 58 0 0 12 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 59
#22 0 54 0 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 552
#23 1 53 0 7 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0 5 0 496
#24 1 50 0 16 7 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 216
#25 49 49 0 4 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149
#26 0 49 0 0 5 0 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33
#27 12 48 0 10 5 2 3 12 0 8 0 0 0 0 5 0 114
#28 5 47 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327
#29 1 45 0 11 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
#30 6 43 4 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 445
#31 0 43 0 15 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7
#32 0 40 0 6 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 158
#33 0 40 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 57
#34 1 37 2 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 238
#35 2 36 3 25 4 1 12 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0
#36 0 34 0 6 21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#37 0 34 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95
#38 10 33 0 59 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 144
#39 2 32 0 9 5 0 7 5 0 2 0 0 0 0 0 0 182
#40 0 31 0 12 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
#41 5 31 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#42 0 30 0 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 140
#43 1 30 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
#44 4 29 0 5 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
#45 0 29 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127
#46 1 29 8 0 7 0 5 0 0 29 0 0 0 0 0 0 55
#47 0 28 4 12 5 0 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 120
#48 5 28 4 7 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 197
#49 2 27 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133
#50 0 26 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 198
#51 0 25 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#52 1 25 0 5 16 0 5 1 0 5 0 0 0 0 0 0 12
#53
bob bob
5 25 0 6 10 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
#54 0 23 0 14 1 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 41
#55 1 23 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
#56 0 23 0 0 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#57 0 22 0 0 17 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
#58 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#59 6 22 5 12 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340
#60 0 21 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
#61 6 21 0 10 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#62 0 21 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
#63 0 21 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#64 0 21 0 2 7 0 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
#65 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#66 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 126
#67 0 18 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
#68 0 18 0 25 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 36
#69 0 17 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 86
#70 0 16 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
#71 0 16 1 8 8 0 6 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
#72 0 16 0 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 194
#73 0 16 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
#74 36 16 2 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
#75 1 16 5 17 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
#76 1 15 1 7 1 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 64
#77 1 15 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
#78
. .
5 15 0 0 0 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 296
#79 4 15 11 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 23
#80 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#81 0 15 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#82 12 15 4 6 16 0 12 0 0 1 4 0 0 0 0 0 555
#83 1 15 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#84 0 14 0 0 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#85 0 14 0 12 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
#86 2 14 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#87 4 14 0 54 15 4 5 1 0 15 1 0 0 0 0 0 135
#88 8 14 51 18 0 1 35 0 0 29 0 0 0 0 0 0 487
#89 0 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
#90 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#91 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#92 4 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#93
TRT TRT
0 13 4 7 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2 165
#94 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165
#95 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#96 3 12 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 509
#97 2 12 0 5 15 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#98 0 12 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
#99 20 12 3 9 4 0 16 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0
#100 0 12 1 1 5 0 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 40
#101 0 11 2 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 138
#102 0 11 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 221
#103 21 11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
#104 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
#105 0 11 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 28
#106 0 11 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
#107 0 11 9 5 3 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
#108 4 11 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 87
#109 3 11 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#110 1 10 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174
#111 16 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 72
#112 1 10 0 6 1 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#113 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
#114 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#115 1 9 0 12 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151
#116 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
#117 1 9 0 1 8 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
#118 1 9 0 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16
#119 0 9 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#120 0 9 3 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 131
#121 11 8 0 9 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 4 0 109
#122 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#123 0 8 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
#124 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
#125 1 8 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
#126 4 8 0 1 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
#127 0 8 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#128 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
#129 3 7 0 25 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38
#130 0 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#131 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
#132 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
#133 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
#134 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
#135 13 6 6 16 0 0 5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 155
#136 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106
#137 4 5 0 1 10 0 5 1 27 3 0 0 0 0 0 0 0
#138 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 88
#139 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0
#140 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#141 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#142 0 5 33 14 1 1 23 11 0 2 0 0 0 0 0 0 149
#143 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 18
#144 0 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
#145 3 4 0 9 10 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#146 2 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
#147 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#148 18 4 0 1 3 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 68
#149 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
#150 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 17 1
#151
Hou Hou
0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 177
#152 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
#153 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#154 2 2 0 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
#155 0 2 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#156 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#157 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#158 0 1 6 5 3 1 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0
#159 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#160 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#161 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
#162 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#163 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#164
dK dK
0 1 0 0 10 4 13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 36
#165 0 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#166 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#167 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
#168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#174
123 123
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#175 0 0 9 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#181 0 0 1 5 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
#182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#190 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
#193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#195 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
#196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#198 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#205
IGS IGS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#207 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318
#208 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#210
Aki Aki
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#211
vq vq
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
#213 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#218
M2 M2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#219
✞
0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#223
K B K B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#224 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#231 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#235 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#240 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#243
who who
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#244 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#248 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 51
#249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#252 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#255 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
#257 0 0 0 4 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
#258 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#259 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#266
kek kek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#267
B B
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#271 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
#276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#277 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#280 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#290 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#291 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#294
kek kek
0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164
#295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#304
neo neo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#306 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#313
Lev Lev
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#318
XD XD
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#319
ned ned
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#328 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#341 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
#342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
#343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#344 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#347 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#358 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#359
CR7 CR7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#366 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
